服務費怎麼算
服務費採累進費率計算——只有超過每個級距門檻的部分,才套用該級距的費率。夏威夷限定商品與一般商品分開計價:
| 金額區間(USD) | 一般商品 | 夏威夷限定商品 |
|---|---|---|
| $0 – $150 | 固定 $8 | 固定 $12 |
| $150 – $500 | $8 + 超過 $150 部分 × 4.5% | $12 + 超過 $150 部分 × 7% |
| $500 – $1200 | $23.75 + 超過 $500 部分 × 3.5% | $36.50 + 超過 $500 部分 × 5.5% |
| $1200 – $3000 | $48.25 + 超過 $1200 部分 × 2.5% | $75.00 + 超過 $1200 部分 × 4% |
| $3000 以上 | $93.25 + 超過 $3000 部分 × 1.5% | $147.00 + 超過 $3000 部分 × 2.5% |
如果購物車同時有一般商品跟夏威夷限定商品,會用「加權平均」計算:分別以購物車總金額對照上表算出兩種商品各自適用的費率,再依兩者各自佔總金額的比例混合成最終服務費。
服務費試算小工具:輸入金額,直接看混合後的服務費怎麼算出來。
運費怎麼算
運費以商品總重量估算;實際運費則依物流公司當下實際收取的費用為準(可能涉及材積等因素)。若實際運費與報價相差在 3% 以內,我們將自行吸收差額;若實際運費高於報價超過 3%,我們會通知您補足差額後才安排寄送;若實際運費低於報價,多收的部分將退還至您的匯款帳戶。
運費試算小工具:選擇運送方式並輸入重量,看看預估運費怎麼算出來。
以上估價皆以商品總重量估算,在報價中,我們會依訂單內容混合不同的配送方式,找出最優惠的組合報價給您。配送方式可參考但不限於下方表格。
從夏威夷寄到指定轉運倉(USPS美國國內包裹)
| 重量 | 公制換算 | 參考運費(USD) |
|---|---|---|
| 1 磅 | 約 0.45 公斤 | $16.95 |
| 2 磅 | 約 0.91 公斤 | $21.55 |
| 3 磅 | 約 1.36 公斤 | $27.10 |
| 4 磅 | 約 1.81 公斤 | $31.85 |
| 5 磅 | 約 2.27 公斤 | $36.90 |
| 10 磅 | 約 4.54 公斤 | $61.30 |
| 20 磅 | 約 9.07 公斤 | $109.40 |
| 30 磅 | 約 13.61 公斤 | $146.20 |
| 40 磅 | 約 18.14 公斤 | $172.00 |
| 50 磅 | 約 22.68 公斤 | $196.05 |
| 60 磅 | 約 27.22 公斤 | $219.60 |
| 70 磅 | 約 31.75 公斤 | $245.40 |
Priority Mail International(USPS國際包裹)
| 磅數 | 公斤 | 參考運費(USD) | 磅數 | 公斤 | 參考運費(USD) | 磅數 | 公斤 | 參考運費(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4.99 | $141.55 | 23 | 10.43 | $232.15 | 34 | 15.42 | $296.55 |
| 12 | 5.44 | $149.50 | 24 | 10.89 | $238.45 | 35 | 15.88 | $302.35 |
| 13 | 5.90 | $157.15 | 25 | 11.34 | $244.65 | 36 | 16.33 | $307.20 |
| 14 | 6.35 | $165.20 | 26 | 11.79 | $250.75 | 37 | 16.78 | $312.30 |
| 15 | 6.80 | $173.25 | 27 | 12.25 | $256.85 | 38 | 17.24 | $317.45 |
| 16 | 7.26 | $181.05 | 28 | 12.70 | $262.75 | 39 | 17.69 | $322.00 |
| 17 | 7.71 | $188.95 | 29 | 13.15 | $268.35 | 40 | 18.14 | $327.25 |
| 18 | 8.16 | $196.90 | 30 | 13.61 | $274.55 | 41 | 18.60 | $332.15 |
| 19 | 8.62 | $204.50 | 31 | 14.06 | $280.20 | 42 | 19.05 | $336.30 |
| 20 | 9.07 | $212.70 | 32 | 14.51 | $285.80 | 43 | 19.50 | $340.70 |
| 21 | 9.53 | $219.10 | 33 | 14.97 | $291.25 | 44 | 19.96 | $347.10 |
| 22 | 9.98 | $225.75 |
Priority Mail International(USPS定額紙箱/信封)
| 規格 | 尺寸 | 最重限制 | 參考運費(USD) |
|---|---|---|---|
| Flat Rate 信封 | 12-1/2″ x 9-1/2″(約 31.8 x 24.1 cm)或 15″ x 9-1/2″(約 38.1 x 24.1 cm) | 4 磅(約 1.81 公斤) | $49.75 |
| 小型 Flat Rate 紙箱 | 內徑 8-5/8″ x 5-3/8″ x 1-5/8″(約 21.9 x 13.7 x 4.1 cm) | 4 磅(約 1.81 公斤) | $51.40 |
| Large Video Flat Rate 紙箱 | 內徑 9-1/4″ x 6-1/4″ x 2″(約 23.5 x 15.9 x 5.1 cm) | 4 磅(約 1.81 公斤) | $51.40 |
| 中型 Flat Rate 紙箱 | 內徑 11″ x 8-1/2″ x 5-1/2″(約 27.9 x 21.6 x 14 cm) | 20 磅(約 9.07 公斤) | $96.40 |
| 大型 Flat Rate 紙箱 | 內徑 11-3/4″ x 12″ x 5-1/2″(約 29.8 x 30.5 x 14 cm) | 20 磅(約 9.07 公斤) | $121.30 |
